February Weekly Event
- ■ Event period
- 2024-02-08 ~ 2024-02-29 (KST)
| * Weekend | |||||
| Day | Begins at | End at | Type | Rate | Note |
| Sat | 13:00 | 23:00 | Drop | 50% | Weekend hot time |
| Sat | 13:00 | 23:00 | Gold | 50% | Weekend hot time |
| Sun | 13:00 | 22:00 | Drop | 50% | Weekend hot time |
| Sun | 13:00 | 22:00 | Gold | 50% | Weekend hot time |
| * Weekday hot time | |||||
| Day | Begins at | End at | Type | Rate | Note |
| Mon | 11:00 | 14:00 | Gold | 50% | Daytime |
| Mon | 16:00 | 19:00 | Drop | 50% | Nighttime |
| Tue | 11:00 | 14:00 | Gold | 50% | Daytime |
| Tue | 16:00 | 19:00 | Drop | 50% | Nighttime |
| Wed | 11:00 | 14:00 | Gold | 50% | Daytime |
| Wed | 16:00 | 19:00 | Drop | 50% | Nighttime |
| Thur | 11:00 | 14:00 | Gold | 50% | Daytime |
| Thur | 16:00 | 19:00 | Drop | 50% | Nighttime |
| Fri | 11:00 | 14:00 | Gold | 50% | Daytime |
| Fri | 16:00 | 19:00 | Drop | 50% | Nighttime |
| * Weekday nighttime | |||||
| Day | Begins at | End at | Type | Rate | Note |
| Mon | 23:00 | 2:00 | Magic Chance | 25% | Early morning |
| Drop | 50% | Early morning | |||
| Tue | 23:00 | 2:00 | Magic Chance | 25% | Early morning |
| Drop | 50% | Early morning | |||
| Wed | 23:00 | 2:00 | Magic Chance | 25% | Early morning |
| Drop | 50% | Early morning | |||
| Thur | 23:00 | 2:00 | Magic Chance | 25% | Early morning |
| Drop | 50% | Early morning | |||
| Fri | 23:00 | 2:00 | Magic Chance | 25% | Early morning |
| Drop | 50% | Early morning | |||
Комментарии 0
Список комментариев
Комментариев нет
- Пред.신규/복귀 유저 성장 지원 이벤트 24.04.04
- След.December W… 23.12.18