December Attendance Event
- ■ Event period
- 2023-12-01 ~ 2023-12-31 (KST)
| Day | Item | Amount | Type | Note |
| 1 | Medium Sprint Potion | 1 | Potion | |
| 2 | 100,000 Gold Chest | 2 | Currency | |
| 3 | Medium ATK SPD Potion | 3 | Potion | |
| 4 | 100,000 Gold Chest | 4 | Currency | |
| 5 | Shining Medium HP Potion | 10 | Potion | |
| 6 | 100,000 Gold Chest | 10 | Currency | |
| 7 | Medium RES Potion | 10 | Potion | |
| 8 | 100,000 Gold Chest | 5 | Currency | |
| 9 | Greater RES Tonic | 5 | Potion | |
| 10 | 100,000 Gold Chest | 5 | Currency | |
| 11 | Medium Mana Potion | 2 | Potion | |
| 12 | 100,000 Gold Chest | 3 | Currency | |
| 13 | Medium DEF Potion | 4 | Potion | |
| 14 | 100,000 Gold Chest | 5 | Currency | |
| 15 | Medium HP Potion | 15 | Potion | |
| 16 | 100,000 Gold Chest | 10 | Currency | |
| 17 | Rock Skin Tonic | 10 | Potion | |
| 18 | 100,000 Gold Chest | 5 | Currency | |
| 19 | Guts Tonic | 5 | Potion | |
| 20 | 100,000 Gold Chest | 5 | Currency | |
| 21 | Abyss Essence Powder | 3 | Material | Cannot Refine at Higher Level |
| 22 | 100,000 Gold Chest | 4 | Currency | |
| 23 | Abyss Essence Piece | 5 | Material | Cannot Refine at Higher Level |
| 24 | 100,000 Gold Chest | 6 | Currency | |
| 25 | Abyss Essence Fragment | 30 | Material | Cannot Refine at Higher Level |
Комментарии 0
Список комментариев
Комментариев нет
- Пред.December W… 23.12.18
- След.Abundant d… 23.09.28