Abundant daily events for Chuseok of 2023!
- ■ Event period
- 2023-09-28 ~ 2023-10-05 (KST)
| * Chuseok Event | |||||
| Day | Begins at | End at | Type | Rate | Note |
| Thur~Wed | 11:00 | 22:00 | Drop | 50% | Chuseok Event |
| Thur~Wed | 11:00 | 22:00 | Magic Chance | 50% | Chuseok Event |
| Thur~Wed | 11:00 | 22:00 | Gold | 50% | Chuseok Event |
| Thur~Wed | 11:00 | 22:00 | Exp | 50% | Chuseok Event |
| * Morning event | |||||
| Day | Begins at | End at | Type | Rate | Note |
| Thur~Wed | 7:00 | 10:00 | Drop | 50% | Chuseok morning |
| Thur~Wed | 7:00 | 10:00 | Magic Chance | 50% | Chuseok morning |
| Thur~Wed | 7:00 | 10:00 | Gold | 50% | Chuseok morning |
| * Chuseok Nighttime hot time | |||||
| Day | Begins at | End at | Type | Rate | Note |
| Thur~Wed | 23:00 | 2:00 | Magic Chance | 100% | Early morning |
| Thur~Wed | 23:00 | 2:00 | Drop | 100% | Early morning |
| Thur~Wed | 23:00 | 2:00 | Gold | 100% | Early morning |
| * Weekend | |||||
| Day | Begins at | End at | Type | Rate | Note |
| Sat | 13:00 | 23:00 | Drop | 50% | Weekend hot time |
| Sat | 13:00 | 23:00 | Gold | 50% | Weekend hot time |
| Sun | 13:00 | 22:00 | Drop | 50% | Weekend hot time |
| Sun | 13:00 | 22:00 | Gold | 50% | Weekend hot time |
| * Weekday hot time | |||||
| Day | Begins at | End at | Type | Rate | Note |
| Mon | 11:00 | 14:00 | Gold | 50% | Daytime |
| Mon | 16:00 | 19:00 | Drop | 50% | Nighttime |
| Tue | 11:00 | 14:00 | Gold | 50% | Daytime |
| Tue | 16:00 | 19:00 | Drop | 50% | Nighttime |
| Wed | 11:00 | 14:00 | Gold | 50% | Daytime |
| Wed | 16:00 | 19:00 | Drop | 50% | Nighttime |
| Thur | 11:00 | 14:00 | Gold | 50% | Daytime |
| Thur | 16:00 | 19:00 | Drop | 50% | Nighttime |
| Fri | 11:00 | 14:00 | Gold | 50% | Daytime |
| Fri | 16:00 | 19:00 | Drop | 50% | Nighttime |
| * Weekday nighttime | |||||
| Day | Begins at | End at | Type | Rate | Note |
| Mon | 23:00 | 2:00 | Magic Chance | 25% | Early morning |
| Mon | 23:00 | 2:00 | Drop | 50% | Early morning |
| Tue | 23:00 | 2:00 | Magic Chance | 25% | Early morning |
| Tue | 23:00 | 2:00 | Drop | 50% | Early morning |
| Wed | 23:00 | 2:00 | Magic Chance | 25% | Early morning |
| Wed | 23:00 | 2:00 | Drop | 50% | Early morning |
| Thur | 23:00 | 2:00 | Magic Chance | 25% | Early morning |
| Thur | 23:00 | 2:00 | Drop | 50% | Early morning |
| Fri | 23:00 | 2:00 | Magic Chance | 25% | Early morning |
| Fri | 23:00 | 2:00 | Drop | 50% | Early morning |
Комментарии 0
Список комментариев
Комментариев нет
- Пред.December A… 23.11.30
- След.9월 출석 이벤트 23.08.30