2023년 한가위 이벤트 > 이벤트 ON | Mad world - Age of darkness
회원관련 접속된 DB 는 AWS AURORA 입니다.
현재 매드패스 캐릭터당 구매하게 되어있음

이벤트 ON

2023년 한가위 맞이 핫타임 이벤트!

  • ■ 이벤트 일정
  • 2023-09-28 ~ 2023-10-05 (KST)

 

*한가위 이벤트
요일 시작시간 끝시간 종류 확률 설명
목~수 11:00 22:00 드랍 50% 한가위 이벤트
목~수 11:00 22:00 매찬 50% 한가위 이벤트
목~수 11:00 22:00 골드 50% 한가위 이벤트
목~수 11:00 22:00 경험치 50% 새벽타임
*아침 이벤트
요일 시작시간 끝시간 종류 확률 설명
목~수 7:00 10:00 드랍 50% 아침 한가위
목~수 7:00 10:00 매찬 50% 아침 한가위
목~수 7:00 10:00 골드 50% 아침 한가위
*한가위 심야 핫타임 이벤트
요일 시작시간 끝시간 종류 확률 설명
목~수 23:00 2:00 매찬 100% 새벽타임
목~수 23:00 2:00 드랍 100% 새벽타임
목~수 23:00 2:00 골드 100% 새벽타임
* 주말 이벤트 이벤트
요일 시작시간 끝시간 종류 확률 설명
토 13:00 23:00 드랍 50% 주말 핫타임
토 13:00 23:00 골드 50% 주말 핫타임
일 13:00 22:00 드랍 50% 주말 핫타임
일 13:00 22:00 골드 50% 주말 핫타임
*평일 주간 핫타임 이벤트
요일 시작시간 끝시간 종류 확률 설명
월 11:00 14:00 골드 50% 낮타임
월 16:00 19:00 드랍 50% 저녁타임
화 11:00 14:00 골드 50% 낮타임
화 16:00 19:00 드랍 50% 저녁타임
수 11:00 14:00 골드 50% 낮타임
수 16:00 19:00 드랍 50% 저녁타임
목 11:00 14:00 골드 50% 낮타임
목 16:00 19:00 드랍 50% 저녁타임
금 11:00 14:00 골드 50% 낮타임
금 16:00 19:00 드랍 50% 저녁타임
*평일 심야 핫타임 이벤트
요일 시작시간 끝시간 종류 확률 설명
월 23:00 2:00 매찬 25% 새벽타임
월 23:00 2:00 드랍 50% 새벽타임
화 23:00 2:00 매찬 25% 새벽타임
화 23:00 2:00 드랍 50% 새벽타임
수 23:00 2:00 매찬 25% 새벽타임
수 23:00 2:00 드랍 50% 새벽타임
목 23:00 2:00 매찬 25% 새벽타임
목 23:00 2:00 드랍 50% 새벽타임
금 23:00 2:00 매찬 25% 새벽타임
금 23:00 2:00 드랍 50% 새벽타임


댓글 0

댓글 목록

등록된 댓글이 없습니다.